заявки
организаций
региона
прошли первый этап
победителей
заявок
организации
регионов
прошли первый этап
победитель
№ | Тематика | Кол-во заявок |
---|---|---|
1 | Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации | 22 |
2 | Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поддержка людей с ОВЗ (в т.ч. через образование, спорт) | 17 |
3 | Развитие культуры ответственного отношения к окружающей среде | 14 |
4 | Забота о здоровье граждан (профилактика болезней, алкоголизма, наркомании, ЗОЖ) | 11 |
5 | Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, продвижение семейных ценностей, поддержка детства и материнства | 10 |
6 | Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения | 6 |
7 | Развитие филантропии и благотворительности как системного явления | 5 |
8 | Развитие донорского движения по разным направлениям донорства | 5 |
9 | Развитие добровольчества (волонтерства) | 5 |
10 | Профилактика социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства | 5 |
11 | Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей | 5 |
12 | Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также беженцев и граждан новых субъектов Российской Федерации | 3 |
ИТОГО | 108 |
заявки
организаций
регионов
будут подведены весной 2024 года
№ | Тематика | Кол-во заявок |
---|---|---|
1 | Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 14 |
2 | Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации | 9 |
3 | Забота о здоровье граждан (профилактика болезней, алкоголизма, наркомании, ЗОЖ) | 9 |
4 | Развитие добровольчества (волонтерства) | 7 |
5 | Развитие культуры ответственного отношения к окружающей среде | 7 |
6 | Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей | 6 |
7 | Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения | 6 |
8 | Развитие донорского движения по разным направлениям донорства | 4 |
9 | Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, продвижение семейных ценностей, поддержка детства и материнства | 4 |
10 | Профилактика социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства | 3 |
11 | Развитие филантропии и благотворительности как системного явления | 3 |
12 | Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также беженцев и граждан новых субъектов России | 2 |
ИТОГО | 74 |
Конкурсный отбор направлен на привлечение коммерческих лиц и НКО к созданию и проведению масштабных федеральных кампаний социальной рекламы в Интернете. Конкурс входит в рейтинг креативности агентств АКАР, сегмент «социальная реклама». Совместно с экспертным сообществом НКО, рекламной индустрией, исследователями были определены приоритетные тематические направления для масштабной реализации рекламных интернет-кампаний в 2024 году. Победитель конкурсного отбора получит бесплатную рекламную кампанию в сети Интернет в объеме не менее 300 млн показов, длительностью не менее трех календарных месяцев.